#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Поставляем электродвигатели ГОСТ, DIN и IP23 (пониженного габарита)
Электродвигатели общепромышленного назначения
Асинхронные трёхфазные общепромышленные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т.п.)
Основное (базовое) исполнение – электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Модифицированное исполнение – электродвигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями.
Мощность двигателя, кВт |
3000 об/мин |
1500 об/мин |
1000 об/мин |
750 об/мин |
600 об/мин |
500 об/мин |
0,06 | АИР(5АИ) 50 А4 | |||||
0,09 | АИР(5АИ) 50 А2 | АИР(5АИ) 50 В4 | ||||
0,12 | АИР(5АИ) 50 В2 | АИР(5АИ) 56 А4 | ||||
0,18 | АИР(5АИ) 56 А2 | АИР(5АИ) 56 В4 | АИР(5АИ) 63 А6 | АИР(5АИ) 71 А8 | ||
0,25 | АИР(5АИ) 56 В2 | АИР(5АИ) 63 А4 | АИР(5АИ) 63 В6 | АИР(5АИ) 71 В8 | ||
0,37 | АИР(5АИ) 63 А2 | АИР(5АИ) 63 В4 | АИР(5АИ) 71 А6 | АИР(5АИ) 80 А8 | ||
0,55 | АИР(5АИ) 63 В2 | АИР(5АИ) 71 А4 | АИР(5АИ) 71 В6 | АИР(5АИ) 80 В8 | ||
0,75 | АИР(5АИ) 71 А2 | АИР(5АИ) 71 В4 | АИР(5АИ) 80 А6 | АИР(5АИ) 90 LA8 | ||
1,1 | АИР(5АИ) 71 В2 | АИР(5АИ) 80 А4 | АИР(5АИ) 80 В6 | АИР(5АИ) 90 LВ8 | ||
1,5 | АИР(5АИ) 80 А2 | АИР(5АИ) 80 В4 | АИР(5АИ) 90 L6 | АИР(5АИ) 100 L8 | ||
2,2 | АИР(5АИ) 80 В2 | АИР(5АИ) 90 L4 | АИР(5АИ) 100 L6 | АИР(5АИ) 112 МА8 | ||
3 | АИР(5АИ) 90 L2 | АИР(5АИ) 100 S4 | АИР(5АИ) 112 МА6 | АИР(5АИ) 112 МВ8 | ||
4 | АИР(5АИ) 100 S2 | АИР(5АИ) 100 L4 | АИР(5АИ) 112 МВ6 | АИР(5АИ) 132 S8 | ||
5,5 | АИР(5АИ) 100 L2 | АИР(5АИ) 112 М4 | АИР(5АИ) 132 S6 | АИР(5АИ) 132 М8 | АИР(5АИ) 160 S12 | |
7,5 | АИР(5АИ) 112 М2 | АИР(5АИ) 132 S4 | АИР(5АИ) 132 M6 | АИР(5АИ) 160 S8 | А 180 МА12 | |
11 | АИР(5АИ) 132 М2 | АИР(5АИ) 132 М4 | АИР(5АИ) 160 S6 | АИР(5АИ) 160 М8 | А 200 М12 | |
15 | АИР(5АИ) 160 S2 | АИР(5АИ) 160 S4 | АИР(5АИ) 160 М6 | АИР(5АИ) 180 М8 | А 200 LB12 | |
18,5 | АИР(5АИ) 160 М2 | АИР(5АИ) 160 М4 | АИР(5АИ) 180 М6 | АИР(5АИ) 200 М8 | А 225 МА12 | |
22 | АИР(5АИ) 180 S2 | АИР(5АИ) 180 S4 | АИР(5АИ) 200 М6 | АИР(5АИ) 200 L8 | АИР(5АИ) 250 S10 | А 250 S12 |
30 | АИР(5АИ) 180 М2 | АИР(5АИ) 180 М4 | АИР(5АИ) 200 L6 | АИР(5АИ) 225 М8 | АИР(5АИ) 250 М10 | А 250 М12 |
37 | АИР(5АИ) 200 М2 | АИР(5АИ) 200 М4 | АИР(5АИ) 225 М6 | АИР(5АИ) 250 S8 | АИР(5АИ) 280 S10 | А 280 S12 |
45 | АИР(5АИ) 200 L2 | АИР(5АИ) 200 L4 | АИР(5АИ) 250 S6 | АИР(5АИ) 250 М8 | АИР(5АИ) 280 М10 | АИР(5АИ) 315 S12 |
55 | АИР(5АИ) 225 М2 | АИР(5АИ) 225 М4 | АИР(5АИ) 250 М6 | АИР(5АИ) 280 S8 | АИР(5АИ) 315 S10 | АИР(5АИ) 315 М12 |
75 |
АИР(5АИ) 250 S2 | АИР(5АИ) 250 S4 | АИР(5АИ) 280 S6 | АИР(5АИ) 280 М8 | АИР(5АИ) 315 М10 | АИР(5АИ) 315 МВ12 |
АИР(5АИ) 355 S12 | ||||||
90 | АИР(5АИ) 250 М2 | АИР(5АИ) 250 М4 | АИР(5АИ) 280 М6 | АИР(5АИ) 315 S8 | 5АМ 315 МВ10 | АИР(5АИ) 355 М12 |
АИР(5АИ) 355 S10 | ||||||
110 | АИР(5АИ) 280 S2 | АИР(5АИ) 280 S4 | АИР(5АИ) 315 S6 | АИР(5АИ) 315 М8 | АИР(5АИ) 355 МA10 | А 355 MLA12 |
А 400 SM12 | ||||||
132 | АИР(5АИ) 280 М2 | АИР(5АИ) 280 М4 | АИР(5АИ) 315 М6 | 5АМ 315 МВ8 | АИР(5АИ) 355 МB10 | А 355 MLB12 |
АИР(5АИ) 355 S8 | А 400 SM10 | А 400 SMA12 | ||||
160 | АИР(5АИ) 315 S2 | АИР(5АИ) 315 S4 | АИР(5АИ) 315 МВ6 | АИР(5АИ) 355 M8 | АИР(5АИ) 355 М10 | |
АИР(5АИ) 355 S6 | А 400 SMA10 | |||||
200 | АИР(5АИ) 315 М2 | АИР(5АИ) 315 М4 | АИР(5АИ) 355 M6 | АИР(5АИ) 355 MB8 | А 355 MLB10 | |
А 400 SM8 | А 400 SMB10 | |||||
250 | А 315 МВ2 | АИР(5АИ) 355 S4 | АИР(5АИ) 355 MB6 | А 355 MLB8 | ||
АИР(5АИ) 355 S2 | А 400 SMA6 | А 400 SMA8 | ||||
315 | АИР(5АИ) 355 М2 | АИР(5АИ) 355 М4 | А 355 MLB6 | |||
А 400 SM4 | А 400 SMB6 | |||||
355 | А 355 SMC2 | А 355 SMC4 | А 355 MLC6 | |||
А 400 SMA4 | А 400 SMC6 | |||||
400 | А 355 MLB2 | А 355 MLB4 | ||||
А 400 SM2 | А 400 SMB4 | |||||
450 | А 355 MLC2 | А 355 MLC4 | ||||
А 400 SMA2 | А 400 SMC4 | |||||
500 | А 355 MLD4 | |||||
А 400 SMD4 |